Diamantové jadrové vrtáky do mokrého betónu a mramoru 1-14 palcov
1-14 palcový vlhký betónový žulový mramorDiamantový jadrový vrtáks
Popis
Typ:: | Mokré diamantové jadrové bity | Veľkosť:: | 1″-14″ (25-350 mm) |
---|---|---|---|
Proces: | Strieborne zvárané | Stupeň kvality:: | štandardná kvalita |
Vnútorný otvor:: | 1-1/4″-7/Prispôsobiť | Farba:: | Zelená alebo Prispôsobiť |
Balíček: | Kartónová škatuľa | ||
Zlatý klinec: | 14 palcovýDiamantový jadrový vrtákBity, 1 palecDiamantový jadrový vrtákBity, 14-palcové žulové jadrové vrtáky |
Diamantové jadrové vrtáky do mokrého betónu 1-14 palcov do betónu, kameňa, žuly, mramoru
1. Popis diamantových jadrových vrtákov
Diamantové jadrové vrtáky s diamantovými reznými hrotmi sa často používajú na vŕtanie otvorov do materiálov, ako je betón, kameň a asfalt;používa sa tiež ako otvory v rôznych ťažko rezateľných materiáloch,
Pracuje s uhlovou brúskou, jadrovou vŕtačkou alebo štandardnou vŕtačkou.Väčšina diamantových jadrových vrtákov je vyrobená na suché/mokré použitie – všeobecné vŕtanie do rôznych mäkkých tehál a betónových blokov.diamantové jadrové vrtáky môžu byť oveľa väčšie.Jadrové vrtáky sú v strede duté a vŕtajú vyrezaním otvoru z vŕtaného materiálu;tiež vytvárajú jednu "zástrčku", čo je kruh, ktorý vystrihli.
VSWB sú univerzálne diamantové jadrové korunky štandardnej kvality, zvárané striebrom na vŕtanie za mokra, s výškou segmentu 10 mm a 14" trubicou, dostupným priemerom 1-14".
2. Špecifikácia radu jadrových bitov VSWB
kód # | Priemer (mm) | Priemer (palec) | Stredisko (mm) | Šírka segmentu (mm) | Šírka segmentu (palec) | Výška segmentu (mm) | Výška segmentu (palec) |
VSWB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | 0,140” | 10 | 0,395” |
VSWB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | 0,140” | 10 | 0,395” |
VSWB2-1/2 | 63 | 2,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | 0,140” | 10 | 0,395” |
VSWB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.8 | 0,150" | 10 | 0,395” |
VSWB3-1/2 | 89 | 3,5" | 1-1/4"-7 | 3.8 | 0,150" | 10 | 0,395” |
VSWB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | 0,395” |
VSWB4-1/2 | 115 | 4,5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | 0,395” |
VSWB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | 0,395” |
VSWB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 4.6 | 0,180" | 10 | 0,395” |
VSWB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.6 | 0,180" | 10 | 0,395” |
VSWB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.6 | 0,180" | 10 | 0,395” |
VSWB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.6 | 0,180" | 10 | 0,395” |
VSWB12 | 305 | 12" | 1-1/4"-7 | 4.6 | 0,180" | 10 | 0,395” |
3. Charakter
- Strieborne zvárané, konkurencieschopné náklady, bity kódu s vysokou hodnotou
- Štiepané segmenty umožňujú rýchle vŕtanie do betónu, kvádra, kameňa.
- Skvelá hodnota bitov s kódom, dobrá rýchlosť s ideálnou životnosťou vŕtania.
- Skvelé pre požičovňu a trh pre majiteľov domov.
4. Odporúčané materiály
Skvelé pre rôzne betóny, tehly, bloky, kameň, asfalt
5. Pracovalo sa ďalej
Na použitie na uhlovej brúske, jadrovej vŕtačke alebo štandardnej vŕtačke.
6. Cieľový zákazník
Skvelá hodnota na prenájom, použitie majiteľom domu a generálnym dodávateľom
7. Ďalšie poznámky
- Hub pripojenie je možné prispôsobiť;
- Dĺžku trubice je možné prispôsobiť.
- Farbu farby je možné prispôsobiť;
- Môže byť poskytnutý súkromný štítok;
- Balíček je možné prispôsobiť.