Ručné vŕtacie diamantové vrtáky Banner Line na všeobecné použitie
Univerzálna ručná linka na vŕtanie bannerovDiamantový jadrový vrtáks
Popis
Proces: | Zvárané laserom | Stupeň kvality:: | štandardná kvalita |
---|---|---|---|
Priemer: | 1″-10″ (25mm-250mm) | Dĺžka trubice: | 14″ (350 mm) |
Stredisko: | 1-1/4″-7/Prispôsobiť | Farba:: | Striebro/Prispôsobiť |
Balíček: | Kartónová škatuľa | Typ: | Univerzálne jadrové vrtáky na tenké rúrky |
Zlatý klinec: | RučnýDiamantový jadrový vrtákBity, Diamantové jadrové vrtáky 250 mm, Ručné univerzálne vrtáky |
Ručný diamantový jadrový vrták Banner Line na všeobecné vŕtanie
1. Popis diamantových jadrových vrtákov
Diamantové jadrové vrtáky s diamantovými reznými hrotmi sa často používajú na vŕtanie otvorov do materiálov, ako je betón, kameň a asfalt;používa sa tiež ako otvory v rôznych ťažko rezateľných materiáloch.
Pracuje s uhlovou brúskou, jadrovou vŕtačkou alebo štandardnou vŕtačkou.Väčšina diamantových jadrových vrtákov je vyrobená na suché/mokré použitie, na všeobecné vŕtanie do rôznych tehál, betónu, blokov.Diamantové jadrové vrtáky sú v strede duté a vŕtajú vyrezaním otvoru z vŕtaného materiálu, vytvárajú tiež jednu „zástrčku“, čo je kruh, ktorý vyrezali.
VPCB sú diamantové jadrové vrtáky na všeobecné použitie prémiovej kvality, navrhnuté špeciálne pre ručné vŕtačky, s tenkostennou rúrkou, ktorá ľahšie pôsobí na motor vŕtačky pri vŕtaní jadier.Menšie namáhanie motora a poskytovanie hladkého jadra s dobrou životnosťou.
2. Špecifikácia série jadrových bitov VPCB
kód # | Priemer (mm) | Priemer (palec) | Stredisko (mm) | Šírka segmentu (mm) | Šírka segmentu (palec) | Výška segmentu (mm) | Výška segmentu (palec) |
VPCB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | 0,145” | 10 | 0,395” |
VPCB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | 0,145” | 10 | 0,395” |
VPCB2-1/2 | 63 | 2,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | 0,145” | 10 | 0,395” |
VPCB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.6 | 0,145" | 10 | 0,395” |
VPCB3-1/2 | 89 | 3,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | 0,145" | 10 | 0,395” |
VPCB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 3.6 | 0,145" | 10 | 0,395” |
VPCB4-1/2 | 115 | 4,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | 0,145" | 10 | 0,395” |
VPCB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | 0,145" | 10 | 0,395” |
VPCB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 3.6 | 0,145" | 10 | 0,395” |
VPCB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.2 | 0,165" | 10 | 0,395” |
VPCB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.2 | 0,165" | 10 | 0,395” |
VPCB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.8 | 0,187" | 10 | 0,395” |
3. Charakter
- Laserom zvárané, prvotriedna kvalita
- Tenké segmenty umožňujú rýchle vŕtanie do betónu, kvádra, kameňa.
- Skvelá hodnota bitov s kódom, dobrá rýchlosť s ideálnou životnosťou vŕtania.
- Skvelé pre požičovňu a trh pre majiteľov domov.
4. Odporúčané materiály
Skvelé pre rôzne betóny, tehly, bloky, kameň, asfalt
5. Pracovalo sa ďalej
Na použitie na uhlovej brúske, jadrovej vŕtačke alebo štandardnej vŕtačke.
6. Cieľový zákazník
Skvelá hodnota na prenájom, použitie majiteľom domu a generálnym dodávateľom
7. Ďalšie poznámky
- Iný priemer je možné dodať na požiadanie.
- Hub pripojenie je možné prispôsobiť;
- Dĺžku trubice je možné prispôsobiť.
- Farbu farby je možné prispôsobiť;
- Môže byť poskytnutý súkromný štítok;
- Balíček je možné prispôsobiť.